斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
最热產品
介绍小文章
- 那么到底为什么呢被醫院和商务酒店老是采办?一天看懂康明斯禁音电站热泵机组的基本点 2026-06-25
- 强悍保电,可靠性兼容性测试家居环境、商业运作与室内,这台8KW国5柴油发电厂发动机组,更好常用不同耗电情境 2026-06-25
- 医院门诊、酒店住宿抢着用的隔音模式水电站,这种400KW康明斯隔音模式箱式静音并网发马达组为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能焊接工艺,荒效无电照常干大活!这台顶博400A柴油机隔音发电量焊机,凭些什么让建筑队争相dnf换装? 2026-06-23
- 一种POS机,两种频段,重卡品台:上柴这个400KW汽油发电站汽轮机,戳破亚洲用电界限 2026-06-22
- 每台用得上老的发电量量机,这台12kw重油发电量量发动机组,加黑三层架构、F级绝缘电阻,用久后越可信 2026-06-19
- 零的基础也可快速使用的,这台12KW柴油发动机电站冷水机组,角轮一推就走,钥匙一拧就来电提醒 2026-06-18
- 醫院、数据表格咨询中心都再用的火力发交流接触器组,这台玉柴火力发交流接触器组,不挑环境,完美无缺达到一些严于的场景 2026-06-18
- 过载情况下的电量的使用完美选购:玉柴600KW柴油机发电量发动机组,低油耗,G3特点,具备多邻域常用 2026-06-17
- 轻载场所的电量的使用保驾护航,这台玉柴600KW生产发变频电动空气能热泵,应急指挥预留或者是矿山企业主用,都适于 2026-06-17





